Liverpool
Darmstadt 98
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
68% | Sở hữu bóng | 32% | ||||
27 | Tổng số cú sút | 6 | ||||
10 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
8 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
9 | Bị cản phá | 1 | ||||
9 | Phạt góc | 3 | ||||
2 | Việt vị | 1 | ||||
16 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 6 |
FT 3 - 1 | ||
85' | ||
| 75' | |
| 74' | |
| 74' | |
| 74' | |
68' | ||
68' | ||
68' | ||
68' | ||
68' | ||
| 61' | |
| 61' | |
| 61' | |
| 60' | |
| 60' | |
| 60' | |
Luis Díaz | 59' | |
46' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
HT 2 - 1 | ||
Dominik Szoboszlai | 41' | |
10' | Mathias Honsak | |
Diogo Jota | 8' | |
Mohamed Salah | 5' |