Lithuania
Bulgaria
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
32% | Sở hữu bóng | 68% | ||||
4 | Tổng số cú sút | 27 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 9 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
1 | Bị cản phá | 10 | ||||
3 | Phạt góc | 20 | ||||
2 | Việt vị | 3 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
1 | Thẻ đỏ | 0 | ||||
8 | Pha thủ môn cứu thua | 0 |
FT 1 - 1 | ||
Gvidas Gineitis | 90'+2 | |
Bù giờ 4' | ||
83' | Georgi Rusev | |
81' | ||
| 79' | |
| 79' | |
74' | ||
63' | ||
| 46' | |
46' | ||
46' | ||
HT 1 - 1 | ||
Gytis Paulauskas | 45' | |
Bù giờ 3' | ||
| 38' | |
27' | Marin Petkov | |
| 22' | |
Justas Lasickas | 17' | |
Edvinas Girdvainis | 15' |