Lesotho
Comoros
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
35% | Sở hữu bóng | 65% | ||||
14 | Tổng số cú sút | 15 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
3 | Bị cản phá | 3 | ||||
1 | Phạt góc | 5 | ||||
1 | Việt vị | 0 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 17 | ||||
3 | Thẻ vàng | 0 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 0 - 1 | ||
90' | Youssouf M'Changama | |
Bù giờ 4' | ||
| 82' | |
| 81' | |
77' | ||
77' | ||
| 71' | |
| 71' | |
66' | ||
66' | ||
58' | ||
Rethabile Rasethuntša | 47' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
Rethabile Senkoto | 40' | |
Jane Thaba-Ntso | 15' |