Leeds United
Shrewsbury Town
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
76% | Sở hữu bóng | 24% | ||||
21 | Tổng số cú sút | 4 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
8 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
8 | Bị cản phá | 0 | ||||
5 | Phạt góc | 3 | ||||
1 | Việt vị | 0 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
0 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 2 - 1 | ||
| 90'+5 | |
| 90'+2 | |
Bù giờ 7' | ||
| 84' | |
72' | ||
72' | ||
72' | ||
60' | ||
Pascal Struijk | 58' | |
55' | ||
Joe Gelhardt | 52' | |
50' | Carl Winchester | |
| 46' | |
| 46' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 4' | ||
28' | Taylor Perry | |
7' | Malvind Benning |