Leeds United
Cardiff City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
72% | Sở hữu bóng | 28% | ||||
25 | Tổng số cú sút | 7 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
12 | Bị cản phá | 3 | ||||
10 | Phạt góc | 0 | ||||
6 | Việt vị | 1 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 2 - 2 | ||
Crysencio Summerville | 90'+6 | |
Crysencio Summerville | 90'+5 | |
| 90'+3 | |
Ethan Ampadu | 90'+3 | |
Bù giờ 6' | ||
| 82' | |
| 82' | |
78' | ||
78' | ||
78' | ||
70' | Yakou Méïté | |
65' | ||
| 53' | |
Liam Cooper | 49' | |
| 46' | |
HT 0 - 2 | ||
Bù giờ 5' | ||
39' | Ike Ugbo | |
31' | ||
23' | Josh Bowler |