LA Galaxy
Club León
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
55% | Sở hữu bóng | 45% | ||||
10 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
2 | Bị cản phá | 3 | ||||
2 | Phạt góc | 6 | ||||
1 | Việt vị | 5 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 17 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 0 - 1 | ||
Bù giờ 3' | ||
87' | Lucas Romero | |
83' | ||
| 75' | |
| 75' | |
| 75' | |
74' | ||
74' | ||
74' | ||
Raheem Edwards | 70' | |
| 64' | |
58' | Ángel Mena | |
53' | ||
HT 0 - 0 | ||
| 45' | |
Bù giờ 3' | ||
38' | Jaine Barreiro |