Kosovo
Romania
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
60% | Sở hữu bóng | 40% | ||||
9 | Tổng số cú sút | 16 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
1 | Bị cản phá | 6 | ||||
3 | Phạt góc | 8 | ||||
2 | Việt vị | 2 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 0 - 0 | ||
Bù giờ 6' | ||
86' | ||
86' | ||
Hekuran Kryeziu | 85' | |
| 82' | |
81' | George Pușcaș | |
| 73' | |
62' | ||
61' | ||
Ibrahim Drešević | 49' | |
| 46' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
23' |