Kosovo
Andorra
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
77% | Sở hữu bóng | 23% | ||||
15 | Tổng số cú sút | 5 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
5 | Bị cản phá | 2 | ||||
7 | Phạt góc | 0 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 18 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 1 | ||
90'+1 | ||
90'+1 | ||
Bù giờ 5' | ||
78' | ||
| 75' | |
| 75' | |
69' | ||
61' | Albert Rosas | |
Edon Zhegrova | 60' | |
Edon Zhegrova | 59' | |
| 46' | |
| 46' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
Mirlind Kryeziu | 23' | |
7' | Marc Vales |