Kawasaki Frontale
Shimizu S-Pulse
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
10 | Phạt góc | 3 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 |
FT 6 - 0 | ||
Yasuto Wakizaka | 89' | |
Yasuto Wakizaka | 84' | |
| 79' | |
| 72' | |
| 72' | |
| 72' | |
Tatsuki Seko | 69' | |
63' | ||
João Schmidt | 60' | |
59' | ||
59' | ||
Shintaro Kurumaya | 58' | |
53' | Benjamin Kololli | |
46' | ||
HT 2 - 0 | ||
| 31' | |
Daiya Tono | 15' | |
Daiya Tono | 13' |