Israel U21
England U21
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
33% | Sở hữu bóng | 67% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 16 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
3 | Bị cản phá | 4 | ||||
3 | Phạt góc | 4 | ||||
0 | Việt vị | 1 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 0 - 3 | ||
90' | Cameron Archer | |
Bù giờ 4' | ||
| 89' | |
| 89' | |
88' | ||
Stav Lemkin | 83' | |
81' | Levi Colwill | |
79' | ||
79' | ||
| 75' | |
74' | ||
74' | ||
63' | Cole Palmer | |
| 56' | |
| 56' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 3' | ||
42' | Morgan Gibbs-White | |
Dor Turgeman | 20' |