Ireland
Gibraltar
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
79% | Sở hữu bóng | 21% | ||||
32 | Tổng số cú sút | 2 | ||||
13 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
9 | Sút ra ngoài | 0 | ||||
10 | Bị cản phá | 1 | ||||
14 | Phạt góc | 2 | ||||
0 | Việt vị | 1 | ||||
5 | Sở hữu bóng | 5 | ||||
0 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 10 |
FT 3 - 0 | ||
Adam Idah | 90'+2 | |
Bù giờ 3' | ||
| 85' | |
| 84' | |
73' | ||
| 72' | |
70' | Ethan Jolley | |
68' | ||
Evan Ferguson | 59' | |
| 58' | |
Michael Johnston | 52' | |
46' | ||
46' | ||
| 46' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
43' | ||
35' | Jack Sergeant |