Inter Miami CF
Atlanta United FC
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
61% | Sở hữu bóng | 39% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 10 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
2 | Bị cản phá | 1 | ||||
2 | Phạt góc | 8 | ||||
3 | Việt vị | 2 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
1 | Thẻ đỏ | 0 | ||||
6 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 4 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
Christopher McVey | 84' | |
| 83' | |
80' | ||
| 78' | |
| 73' | |
| 73' | |
| 72' | |
65' | ||
65' | ||
Robert Taylor | 53' | |
46' | ||
46' | ||
HT 3 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
Robert Taylor | 44' | |
Lionel Messi | 22' | |
Lionel Messi | 8' |