Hungary
Bulgaria
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
55% | Sở hữu bóng | 45% | ||||
14 | Tổng số cú sút | 7 | ||||
9 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
2 | Bị cản phá | 3 | ||||
5 | Phạt góc | 5 | ||||
2 | Việt vị | 2 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 14 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 3 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
| 87' | |
| 86' | |
85' | ||
| 73' | |
| 73' | |
| 59' | |
57' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
HT 3 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
Martin Ádám | 39' | |
Dominik Szoboszlai | 26' | |
Bálint Vécsei | 7' |