Hull City
Burnley
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
40% | Sở hữu bóng | 60% | ||||
14 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
3 | Bị cản phá | 2 | ||||
3 | Phạt góc | 3 | ||||
2 | Việt vị | 2 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 14 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 1 - 3 | ||
Ozan Tufan | 90'+3 | |
87' | ||
82' | Ian Maatsen | |
78' | ||
| 74' | |
73' | Nathan Tella | |
70' | ||
70' | ||
70' | ||
| 63' | |
| 63' | |
59' | Nathan Tella | |
57' | Hjalmar Ekdal | |
| 53' | |
| 46' | |
HT 0 - 1 | ||
43' | Nathan Tella | |
Dimitrios Pelkas | 39' |