Huddersfield Town
Sheffield United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
31% | Sở hữu bóng | 69% | ||||
7 | Tổng số cú sút | 6 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
3 | Bị cản phá | 2 | ||||
9 | Phạt góc | 3 | ||||
1 | Việt vị | 3 | ||||
5 | Sở hữu bóng | 6 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 1 - 0 | ||
| 90'+4 | |
90'+1 | Tommy Doyle | |
| 89' | |
Jack Rudoni | 85' | |
| 72' | |
67' | ||
67' | ||
Daniel Ward | 59' | |
52' | ||
52' | ||
HT 0 - 0 | ||
22' | John Egan | |
8' |