Huddersfield Town
Reading
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
44% | Sở hữu bóng | 56% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 0 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
3 | Bị cản phá | 5 | ||||
4 | Phạt góc | 6 | ||||
2 | Việt vị | 1 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 16 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 2 - 0 | ||
| 88' | |
| 87' | |
86' | ||
86' | ||
Joseph Hungbo | 85' | |
79' | ||
69' | ||
69' | ||
| 68' | |
| 68' | |
59' | Naby Sarr | |
Josh Koroma | 49' | |
| 46' | |
HT 0 - 0 |