Huddersfield Town
Blackburn Rovers
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
19% | Sở hữu bóng | 81% | ||||
9 | Tổng số cú sút | 21 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 11 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
4 | Bị cản phá | 7 | ||||
5 | Phạt góc | 9 | ||||
1 | Việt vị | 5 | ||||
5 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
0 | Thẻ vàng | 3 | ||||
9 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 2 - 2 | ||
90'+1 | Ryan Hedges | |
| 87' | |
| 86' | |
| 77' | |
75' | Sammie Szmodics | |
73' | ||
65' | ||
47' | Joe Rankin-Costello | |
HT 2 - 0 | ||
45' | Joe Rankin-Costello | |
24' | Hayden Carter | |
Jack Rudoni | 22' | |
Matthew Pearson | 16' |