Huddersfield Town
Birmingham City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
42% | Sở hữu bóng | 58% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 18 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
0 | Bị cản phá | 5 | ||||
4 | Phạt góc | 6 | ||||
2 | Việt vị | 0 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 2 - 1 | ||
81' | ||
81' | ||
Etienne Camara | 75' | |
| 72' | |
72' | ||
| 64' | |
| 64' | |
| 63' | |
61' | ||
Jaheim Headley | 49' | |
HT 1 - 1 | ||
31' | Maxime Colin | |
Joseph Hungbo | 25' | |
6' | Troy Deeney |