Harrogate Town
Carlisle United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
49% | Sở hữu bóng | 51% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 15 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 7 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
1 | Bị cản phá | 2 | ||||
5 | Phạt góc | 4 | ||||
4 | Việt vị | 1 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 6 | ||||
7 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 0 | ||
Bù giờ 6' | ||
| 78' | |
| 78' | |
71' | ||
| 69' | |
| 69' | |
46' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
Sam Folarin | 23' |