Hamburger SV
SC Paderborn 07
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
46% | Sở hữu bóng | 54% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
3 | Bị cản phá | 3 | ||||
3 | Phạt góc | 4 | ||||
4 | Việt vị | 3 | ||||
18 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
4 | Thẻ vàng | 1 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 2 - 2 | ||
Bù giờ 7' | ||
László Bénes | 86' | |
83' | ||
| 83' | |
81' | Niclas Tibor Nadj | |
| 76' | |
73' | Florent Muslija | |
Miro Muheim | 72' | |
64' | ||
64' | ||
60' | ||
Moritz Heyer | 55' | |
Sonny Kittel | 49' | |
HT 1 - 1 | ||
Bù giờ 1' | ||
43' | Julian Justvan | |
Robert Glatzel | 39' | |
Sebastian Schonlau | 27' | |
Tim Walter | -5' |