Gibraltar
Greece
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
28% | Sở hữu bóng | 72% | ||||
1 | Tổng số cú sút | 29 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 7 | ||||
0 | Sút ra ngoài | 12 | ||||
0 | Bị cản phá | 10 | ||||
0 | Phạt góc | 12 | ||||
2 | Việt vị | 2 | ||||
5 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 0 - 3 | ||
Bù giờ 3' | ||
86' | ||
85' | ||
| 85' | |
| 85' | |
| 85' | |
71' | Konstantinos Tsimikas | |
71' | ||
63' | ||
62' | ||
| 62' | |
| 62' | |
58' | Anastasios Bakasetas | |
HT 0 - 2 | ||
45' | Manolis Siopis | |
Bù giờ 1' | ||
11' | Giorgos Masouras |