Gamba Osaka
Cerezo Osaka
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
9 | Phạt góc | 2 | ||||
4 | Thẻ vàng | 3 |
FT 1 - 1 | ||
90'+3 | ||
Ryotaro Meshino | 90'+1 | |
Bù giờ 5' | ||
Juan Alano | 83' | |
Musashi Suzuki | 76' | |
75' | ||
75' | ||
69' | Matej Jonjić | |
| 68' | |
63' | ||
Dawhan | 61' | |
| 61' | |
52' | Seiya Maikuma | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 5' | ||
Yusei Egawa | 38' | |
21' | Léo Ceará | |
15' | Riku Matsuda |