Fulham
Leeds United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
54% | Sở hữu bóng | 46% | ||||
7 | Tổng số cú sút | 16 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
0 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
4 | Bị cản phá | 2 | ||||
4 | Phạt góc | 2 | ||||
1 | Việt vị | 3 | ||||
6 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 2 - 0 | ||
| 90' | |
Bù giờ 2' | ||
| 82' | |
| 81' | |
| 81' | |
74' | ||
| 69' | |
64' | ||
63' | ||
Manor Solomon | 56' | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
João Palhinha | 21' |