Fortuna Düsseldorf
Holstein Kiel
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
47% | Sở hữu bóng | 53% | ||||
14 | Tổng số cú sút | 14 | ||||
8 | Sút trúng khung thành | 7 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
1 | Bị cản phá | 1 | ||||
4 | Phạt góc | 3 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 18 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
7 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 3 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
84' | ||
| 79' | |
| 79' | |
77' | ||
| 71' | |
| 71' | |
69' | ||
69' | ||
| 65' | |
63' | Hauke Wahl | |
46' | ||
HT 3 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
Daniel Ginczek | 24' | |
Andre Hoffmann | 19' | |
Shinta Karl Appelkamp | 14' |