Forest Green Rovers
Portsmouth
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
47% | Sở hữu bóng | 53% | ||||
8 | Tổng số cú sút | 10 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
1 | Bị cản phá | 1 | ||||
5 | Phạt góc | 4 | ||||
2 | Việt vị | 0 | ||||
16 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
3 | Thẻ vàng | 3 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 3 | ||
Bù giờ 11' | ||
86' | ||
86' | ||
| 86' | |
76' | ||
| 76' | |
| 76' | |
75' | Kusini Yengi | |
Jamie Robson | 74' | |
| 62' | |
| 62' | |
62' | ||
61' | ||
58' | Terry Devlin | |
52' | Zak Swanson | |
HT 1 - 1 | ||
Bù giờ 4' | ||
32' | Anthony Scully | |
30' | Kusini Yengi | |
Tyrese Omotoye | 24' | |
Harvey Bunker | 23' | |
Sean Robertson | 17' | |
12' | Kusini Yengi |