FC Tokyo
Cerezo Osaka
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
6 | Phạt góc | 7 | ||||
1 | Thẻ vàng | 3 |
FT 0 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
| 89' | |
87' | ||
78' | Léo Ceará | |
74' | ||
| 74' | |
58' | ||
54' | Tokuma Suzuki | |
50' | Capixaba | |
46' | ||
46' | ||
| 46' | |
| 46' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
Yasuki Kimoto | 43' | |
| 25' |