Ethiopia
Malawi
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
66% | Sở hữu bóng | 34% | ||||
4 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
1 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
1 | Bị cản phá | 3 | ||||
2 | Phạt góc | 4 | ||||
3 | Việt vị | 1 | ||||
14 | Sở hữu bóng | 17 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 0 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
| 89' | |
83' | ||
82' | Chimwemwe Idana | |
| 81' | |
| 63' | |
| 63' | |
59' | ||
46' | ||
46' | ||
HT 0 - 0 | ||
Yared Baye | 45'+2 | |
Bù giờ 3' | ||
39' | Yamikani Chester |