England
North Macedonia
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
67% | Sở hữu bóng | 33% | ||||
14 | Tổng số cú sút | 0 | ||||
10 | Sút trúng khung thành | 0 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 0 | ||||
1 | Bị cản phá | 0 | ||||
7 | Phạt góc | 0 | ||||
1 | Việt vị | 0 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 7 - 0 | ||
Kalvin Phillips | 77' | |
| 74' | |
Harry Kane | 73' | |
72' | Egzon Bejtulai | |
67' | ||
Kalvin Phillips | 64' | |
| 59' | |
| 59' | |
| 58' | |
| 58' | |
58' | ||
57' | ||
57' | ||
Bukayo Saka | 51' | |
Bukayo Saka | 47' | |
46' | ||
HT 3 - 0 | ||
Marcus Rashford | 45' | |
Bù giờ 3' | ||
Declan Rice | 41' | |
Bukayo Saka | 38' | |
Harry Kane | 29' |