England U21
Israel U21
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
68% | Sở hữu bóng | 32% | ||||
8 | Tổng số cú sút | 5 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
1 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
4 | Bị cản phá | 2 | ||||
2 | Phạt góc | 2 | ||||
1 | Việt vị | 2 | ||||
5 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 2 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
| 79' | |
77' | ||
76' | Ilay Hajaj | |
Curtis Jones | 75' | |
| 70' | |
| 70' | |
Emile Smith Rowe | 68' | |
| 61' | |
| 61' | |
59' | ||
59' | ||
46' | ||
HT 1 - 0 | ||
Ben Johnson | 45' | |
Bù giờ 1' | ||
Anthony Gordon | 15' |