England U21
Germany U21
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
54% | Sở hữu bóng | 46% | ||||
17 | Tổng số cú sút | 15 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
6 | Bị cản phá | 5 | ||||
4 | Phạt góc | 1 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
5 | Sở hữu bóng | 6 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 2 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
81' | ||
| 69' | |
68' | ||
67' | ||
| 59' | |
| 59' | |
| 59' | |
46' | ||
HT 2 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
Harvey Elliott | 21' | |
14' | ||
Cameron Archer | 4' |