England (Nữ)
Nigeria (Nữ)
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
56% | Sở hữu bóng | 44% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 20 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 11 | ||||
2 | Bị cản phá | 7 | ||||
6 | Phạt góc | 5 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
6 | Sở hữu bóng | 14 | ||||
1 | Thẻ đỏ | 0 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
PEN 4 - 2 | ||
ET 0 - 0 | ||
| 120' | |
Bù giờ 3' | ||
114' | ||
| 106' | |
Bù giờ 1' | ||
91' | ||
FT 0 - 0 | ||
Bù giờ 6' | ||
| 88' | |
Lauren James | 87' | |
81' | ||
58' | ||
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 4' |