DC United
Pumas UNAM
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
53% | Sở hữu bóng | 47% | ||||
5 | Tổng số cú sút | 19 | ||||
0 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
1 | Bị cản phá | 6 | ||||
4 | Phạt góc | 6 | ||||
2 | Việt vị | 2 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 15 | ||||
2 | Thẻ vàng | 0 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 0 |
FT 0 - 3 | ||
89' | ||
88' | ||
84' | ||
Yamil Asad | 83' | |
| 78' | |
73' | ||
72' | ||
| 60' | |
| 60' | |
| 60' | |
| 60' | |
Cristián Dájome | 56' | |
52' | Gabriel Fernández | |
HT 0 - 2 | ||
Bù giờ 1' | ||
42' | Nathan Silva | |
6' | Cesar Huerta |