Croatia
Wales
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
67% | Sở hữu bóng | 33% | ||||
19 | Tổng số cú sút | 4 | ||||
8 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
4 | Bị cản phá | 0 | ||||
7 | Phạt góc | 1 | ||||
2 | Việt vị | 1 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 7 |
FT 1 - 1 | ||
90'+3 | Nathan Broadhead | |
| 90'+3 | |
90'+2 | ||
Bù giờ 3' | ||
| 76' | |
| 76' | |
70' | ||
64' | ||
64' | ||
64' | ||
| 53' | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
Josip Juranović | 31' | |
Andrej Kramarić | 28' | |
25' | Ethan Ampadu |