Coventry City
Reading
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
52% | Sở hữu bóng | 48% | ||||
19 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
7 | Bị cản phá | 2 | ||||
2 | Phạt góc | 4 | ||||
4 | Việt vị | 1 | ||||
15 | Sở hữu bóng | 12 | ||||
4 | Thẻ vàng | 4 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 2 - 1 | ||
90'+7 | Tyrese Fornah | |
Brooke Norton-Cuffy | 90'+7 | |
Josh Eccles | 87' | |
Gustavo Hamer | 81' | |
| 80' | |
| 80' | |
| 80' | |
74' | ||
64' | ||
Josh Wilson-Esbrand | 61' | |
| 58' | |
56' | Andy Yiadom | |
Gustavo Hamer | 54' | |
51' | Lucas João | |
46' | ||
HT 1 - 0 | ||
43' | Nesta Guinness-Walker | |
Matt Godden | 36' | |
12' | Thomas Holmes |