Coventry City
Millwall
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
43% | Sở hữu bóng | 57% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
2 | Bị cản phá | 6 | ||||
3 | Phạt góc | 6 | ||||
0 | Việt vị | 4 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
2 | Thẻ vàng | 3 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 0 | ||
| 90'+2 | |
| 86' | |
83' | ||
76' | ||
75' | ||
68' | ||
Josh Eccles | 67' | |
67' | ||
Viktor Gyökeres | 67' | |
55' | George Saville | |
Brooke Norton-Cuffy | 47' | |
HT 0 - 0 | ||
41' | Jake Cooper | |
27' | Billy Mitchell |