Coventry City
Hull City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
55% | Sở hữu bóng | 45% | ||||
25 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
13 | Bị cản phá | 5 | ||||
10 | Phạt góc | 3 | ||||
0 | Việt vị | 5 | ||||
14 | Sở hữu bóng | 12 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 1 - 1 | ||
81' | ||
81' | ||
| 74' | |
| 74' | |
Matt Godden | 71' | |
| 64' | |
| 63' | |
60' | ||
52' | Óscar Estupiñán | |
46' | ||
HT 0 - 0 | ||
22' |