Charlotte FC
Club Necaxa
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
69% | Sở hữu bóng | 31% | ||||
10 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
0 | Bị cản phá | 3 | ||||
5 | Phạt góc | 4 | ||||
0 | Việt vị | 1 | ||||
17 | Sở hữu bóng | 14 | ||||
4 | Thẻ vàng | 4 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 1 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 4 - 1 | ||
89' | Vicente Poggi | |
Patrick Agyemang | 87' | |
85' | ||
| 80' | |
| 80' | |
| 77' | |
69' | ||
69' | ||
| 62' | |
| 61' | |
59' | Cristian González | |
Adilson Malanda | 55' | |
53' | ||
53' | ||
49' | Edgar Méndez | |
HT 3 - 0 | ||
Scott Arfield | 45'+7 | |
Ashley Westwood | 45'+1 | |
Nathan Byrne | 45'+1 | |
45'+1 | Facundo Batista | |
Bù giờ 9' | ||
Karol Świderski | 42' | |
39' | Jorge Rodríguez | |
Justin Meram | 21' | |
19' | Alfredo Gutierrez | |
Brandt Bronico | 6' |