CF Montreal
DC United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
55% | Sở hữu bóng | 45% | ||||
14 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
4 | Bị cản phá | 2 | ||||
6 | Phạt góc | 3 | ||||
0 | Việt vị | 3 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 0 - 1 | ||
Bù giờ 5' | ||
86' | ||
| 81' | |
| 77' | |
72' | ||
70' | Erik Hurtado | |
66' | ||
Samuel Piette | 65' | |
Joel Waterman | 63' | |
| 60' | |
| 60' | |
| 59' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
38' | Derrick Williams |