Cardiff City
West Bromwich Albion
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
44% | Sở hữu bóng | 56% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
4 | Bị cản phá | 1 | ||||
3 | Phạt góc | 5 | ||||
2 | Việt vị | 3 | ||||
5 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 1 - 1 | ||
90'+2 | Semi Ajayi | |
Mark Harris | 88' | |
84' | ||
84' | ||
| 81' | |
| 71' | |
70' | ||
70' | ||
Mahlon Romeo | 68' | |
Sory Kaba | 65' | |
58' | ||
| 46' | |
HT 0 - 1 | ||
33' | Okay Yokuşlu | |
17' | Daryl Dike |