Cardiff City
Stoke City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
35% | Sở hữu bóng | 65% | ||||
7 | Tổng số cú sút | 6 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
1 | Bị cản phá | 3 | ||||
6 | Phạt góc | 4 | ||||
1 | Việt vị | 4 | ||||
3 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
3 | Thẻ vàng | 0 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 1 - 1 | ||
84' | ||
74' | ||
| 67' | |
66' | ||
| 59' | |
| 59' | |
HT 1 - 1 | ||
Romaine Sawyers | 44' | |
Kion Etete | 42' | |
Joe Ralls | 33' | |
Sory Kaba | 29' | |
16' | Josh Laurent |