Cardiff City
Middlesbrough
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
38% | Sở hữu bóng | 62% | ||||
15 | Tổng số cú sút | 10 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
4 | Bị cản phá | 4 | ||||
7 | Phạt góc | 4 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
0 | Thẻ vàng | 2 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 1 - 3 | ||
90' | Riley McGree | |
89' | ||
| 86' | |
79' | ||
78' | Cameron Archer | |
72' | Darragh Lenihan | |
| 70' | |
| 69' | |
69' | ||
| 57' | |
| 57' | |
HT 1 - 2 | ||
38' | Cameron Archer | |
Sory Kaba | 25' | |
17' | Marcus Forss |