Cardiff City
Colchester United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
61% | Sở hữu bóng | 39% | ||||
22 | Tổng số cú sút | 6 | ||||
9 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
6 | Bị cản phá | 2 | ||||
9 | Phạt góc | 3 | ||||
1 | Việt vị | 0 | ||||
6 | Sở hữu bóng | 18 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 1 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 7 |
PEN 3 - 0 | ||
FT 2 - 2 | ||
90'+7 | William Greenidge | |
Bù giờ 7' | ||
89' | Samson Tovide | |
| 88' | |
Rubin Colwill | 78' | |
76' | ||
| 75' | |
| 75' | |
| 75' | |
| 60' | |
46' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
HT 2 - 2 | ||
Bù giờ 5' | ||
44' | Joe Taylor | |
40' | John Akinde | |
Kion Etete | 35' | |
Rubin Colwill | 19' | |
-5' | Ben Garner |