Bristol City
Oxford United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
65% | Sở hữu bóng | 35% | ||||
15 | Tổng số cú sút | 13 | ||||
9 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
2 | Bị cản phá | 6 | ||||
5 | Phạt góc | 1 | ||||
3 | Việt vị | 0 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
2 | Thẻ vàng | 3 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 5 - 1 | ||
Haydon Roberts | 90'+7 | |
Bù giờ 7' | ||
89' | Rúben Rodrigues | |
80' | ||
| 72' | |
70' | Josh Murphy | |
67' | ||
Kal Naismith | 62' | |
| 61' | |
| 61' | |
| 61' | |
57' | ||
57' | ||
57' | ||
Robert Dickie | 55' | |
Nahki Wells | 51' | |
Jason Knight | 47' | |
| 46' | |
HT 2 - 1 | ||
45'+4 | Ciaron Brown | |
Bù giờ 4' | ||
Jason Knight | 35' | |
30' | Billy Bodin | |
Harry Cornick | 15' |