Bristol City
Blackpool
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
64% | Sở hữu bóng | 36% | ||||
18 | Tổng số cú sút | 5 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
9 | Bị cản phá | 1 | ||||
6 | Phạt góc | 0 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 2 - 0 | ||
| 90' | |
| 83' | |
Alex Scott | 81' | |
75' | Morgan Rogers | |
68' | ||
68' | ||
| 67' | |
Andreas Weimann | 58' | |
HT 0 - 0 | ||
6' |