Bolton Wanderers
Barrow
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
78% | Sở hữu bóng | 22% | ||||
16 | Tổng số cú sút | 7 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 0 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
7 | Bị cản phá | 1 | ||||
6 | Phạt góc | 2 | ||||
3 | Việt vị | 0 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
4 | Thẻ vàng | 4 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 1 - 0 | ||
Joel Coleman | 90'+3 | |
Jack Iredale | 90'+1 | |
Bù giờ 7' | ||
| 84' | |
80' | ||
80' | ||
80' | ||
| 74' | |
| 74' | |
| 73' | |
71' | Kian Spence | |
67' | Rory Feely | |
65' | ||
65' | ||
| 64' | |
Carlos Mendes Gomes | 60' | |
47' | Tyrell Warren | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
Zachary Ashworth | 44' | |
43' | George Ray | |
George Thomason | 32' |