Blackpool
Queens Park Rangers
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
38% | Sở hữu bóng | 62% | ||||
16 | Tổng số cú sút | 7 | ||||
8 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
4 | Bị cản phá | 1 | ||||
6 | Phạt góc | 1 | ||||
3 | Việt vị | 0 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 18 | ||||
1 | Thẻ vàng | 3 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 6 - 1 | ||
Kenneth Dougall | 88' | |
87' | Robert Dickie | |
| 84' | |
| 83' | |
75' | Luke Amos | |
| 70' | |
| 69' | |
68' | ||
68' | ||
67' | ||
Jerry Yates | 65' | |
57' | ||
57' | ||
Andy Lyons | 48' | |
HT 4 - 1 | ||
44' | Jimmy Dunne | |
43' | Chris Martin | |
Jordan Thorniley | 36' | |
Curtis Nelson | 14' | |
Andy Lyons | 11' | |
Jerry Yates | 3' |