Blackpool
Millwall
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
54% | Sở hữu bóng | 46% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 18 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 11 | ||||
5 | Bị cản phá | 4 | ||||
7 | Phạt góc | 3 | ||||
1 | Việt vị | 4 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 16 | ||||
2 | Thẻ vàng | 4 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 2 - 3 | ||
Morgan Rogers | 90'+7 | |
86' | ||
86' | ||
86' | ||
| 84' | |
81' | ||
81' | ||
| 79' | |
75' | Zian Flemming | |
Lewis Fiorini | 74' | |
72' | Tom Bradshaw | |
Lewis Fiorini | 67' | |
| 64' | |
59' | Tom Bradshaw | |
HT 1 - 1 | ||
Jerry Yates | 36' | |
32' | George Saville | |
26' | Jake Cooper | |
24' | Zian Flemming | |
2' | Tom Bradshaw |