Blackpool
Coventry City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
44% | Sở hữu bóng | 56% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 18 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 7 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
4 | Bị cản phá | 4 | ||||
5 | Phạt góc | 4 | ||||
6 | Việt vị | 3 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 12 | ||||
0 | Thẻ vàng | 3 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 0 |
FT 1 - 4 | ||
90'+2 | ||
90'+2 | ||
83' | Gustavo Hamer | |
| 80' | |
| 80' | |
| 80' | |
73' | Matt Godden | |
65' | ||
65' | ||
| 59' | |
| 59' | |
50' | Kyle McFadzean | |
HT 1 - 2 | ||
45'+2 | Curtis Nelson | |
Jerry Yates | 35' | |
34' | Kyle McFadzean | |
20' | Ben Sheaf | |
14' | Viktor Gyökeres | |
| 10' |