Blackburn Rovers
Sheffield United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
46% | Sở hữu bóng | 54% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 14 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
4 | Bị cản phá | 4 | ||||
3 | Phạt góc | 8 | ||||
0 | Việt vị | 2 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
2 | Thẻ vàng | 3 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 1 - 0 | ||
89' | John Egan | |
| 82' | |
| 82' | |
Sam Gallagher | 77' | |
76' | ||
75' | ||
Sammie Szmodics | 71' | |
67' | Oliver Norwood | |
64' | ||
62' | ||
62' | ||
48' | Chris Basham | |
HT 1 - 0 | ||
Harry Pickering | 5' |