Birmingham City
Sheffield United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
40% | Sở hữu bóng | 60% | ||||
9 | Tổng số cú sút | 21 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 10 | ||||
3 | Bị cản phá | 8 | ||||
4 | Phạt góc | 4 | ||||
0 | Việt vị | 1 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 12 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 1 - 2 | ||
| 84' | |
Dion Sanderson | 79' | |
74' | ||
74' | ||
Harlee Dean | 71' | |
| 66' | |
| 66' | |
| 66' | |
| 65' | |
57' | ||
57' | ||
56' | James McAtee | |
53' | Oliver McBurnie | |
50' | ||
HT 0 - 0 |